고품질 RoHS CCC 1000FT UTP 통신 이더넷 플랫 케이블 Cat7 케이블 0.5m 1m 패치 코드
고품질 Rohs CCC 1000ft UTP 통신 이더넷 플랫 케이블 Cat7 케이블 0.5m 1m 패치 코드;
기본정보
모델 번호. | 데이터 LAN 케이블 |
와이어 코어 소재 | 벌거벗은 구리선 |
인증 | CE, ISO, RoHS 규제 |
모델 | Cat5 |
마르케 | 푸우 |
운송 패키지 | 305m |
사양 | 0.5mm 도체 |
등록 상표 | 푸우 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8544200000 |
생산 능력 | 5000km/모나트 |
상품 설명
고품질 Rohs CCC 1000ft UTP 통신 이더넷 플랫 케이블 Cat7 케이블 0.5m 1m 패치 코드
건설 | ||||||||
지휘자: | 24 AWG 연선 베어 구리 | |||||||
커플: | 4쌍 | |||||||
단열재: | HDPE | |||||||
단열 색상: | 청백색/청색, 주황색-백색/주황색 | |||||||
녹색-백색/녹색, 갈색-백색/갈색 | ||||||||
립코드: | 면 | |||||||
외부 재킷: | 7,5 ± 0,2 mm PVC CM | |||||||
전기적 특성 | ||||||||
임피던스 | 1 - 250MHz 100 ± 15옴 | |||||||
절연 확장 스탠드 | >5000MΩ*KM | |||||||
유전 강도 | DC 2500V 2S | |||||||
맥스 라이터 DC | 8,4옴/100m | |||||||
잔여 불균형(%) | 최대. 2.5 | |||||||
몇 대 접지 | 330pF/100m | |||||||
전송 임피던스 | 최대. 100MHz에서 10mΩ/m |
애플리케이션 | ||||||||
• 전기적 성능은 ANSI/TIA-568B를 충족하거나 초과하도록 보장됩니다. | ||||||||
• Intertek(ETL)에서 독립적으로 테스트하고 검증했습니다. | ||||||||
• Category 5e 채널 준수 여부를 테스트한 제3자. | ||||||||
• 데이터 센터 아키텍처 요구 사항에 이상적입니다. | ||||||||
• 유연성을 극대화하는 연선 케이블. | ||||||||
• 다양한 커넥터 모양으로 제공됩니다. | ||||||||
• 다양한 케이블 색상으로 제공됩니다. | ||||||||
• 다양한 길이로 제공됩니다. | ||||||||
성능 특성 | ||||||||
빈도 | RL(최소) | 삽입 손실(최대) | 전파 지연(최대) | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내