제조업체 26AWG UTP Cat5e CAT6 24AWG 순수 구리/CCA 인터넷 광섬유 패치 케이블
제품 설명 전기 기능 품질 정책: Exactcables는 고객의 요구 사항에 따라 효과적이고 수익성 있는 방식으로 케이블을 제조합니다. 위의 목적을 달성하기 위해서는,;
기본정보
애플리케이션 | 로컬 통신 케이블, LAN 케이블 |
도체 재료 | 티씨/BC |
참고 자료 | PVC |
일반 | 데이터 케이블 LAN 케이블 |
머티리얼폼 | 둥근 와이어 |
사다리형 | 단단한 |
와이어 코어 소재 | 벌거벗은 구리선 |
인증 | CE, RoHS, CCC, 심폐소생술 |
모델 | CAT6A |
마르케 | OEM |
내부 지휘자 | 기원전 쿠퍼 |
징후 | 알루미늄/포일 |
배수선 | 1/0,5TC |
재킷 | PVC |
사양 | Cat6a |
등록 상표 | OEM |
기원 | 닝보 |
HS 코드 | 8544491100 |
생산 능력 | 5000000000 |
상품 설명
제품 설명
- 베어 솔리드 구리 도체
- 색상으로 구분된 PE 단열재
- 스플라인:HDPE
- 립 코드(옵션)
- 무연 PVC 또는 LSOH 재킷
- 가연성 등급: CMX, CM, CMG, CMR
- 온도: 60°C, 75°C
- 참조표준:UL1581,UL444,TIA/EIA 568B
전기적 특성
주파수MHz | 임피던스 옴 | RLdB | 감쇠 dB/100m | 다음dB | 다음 전력 합계 dB | 엘프엑스 데시벨 | PSELFEXT 데시벨 |
1,0 | 100±15 | 20.0 | 2,0 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
4,0 | 100±15 | 23.0 | 3.8 | 65,3 | 63.3 | 55,8 | 52,7 |
8,0 | 100±15 | 24.5 | 5.3 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
10.0 | 100±15 | 25.0 | 6,0 | 59.3 | 57.3 | 47,8 | 44,8 |
16.0 | 100±15 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 54.3 | 43,7 | 40.7 |
20.0 | 100±15 | 25.0 | 8.5 | 54,8 | 52,8 | 41.8 | 38.8 |
25.0 | 100±15 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
31.25 | 100±15 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62,50 | 100±15 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100,0 | 100±15 | 20.0 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
155,0 | 100±20 | 18.8 | 25.2 | 41,5 | 39,5 | 23.9 | 20.9 |
200,0 | 100±20 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250,0 | 100±20 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
300,0 | 100±25 | 16.8 | 36.4 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 |
350,0 | 100±25 | 16.3 | 39.8 | 36.1 | 34.1 | 16.9 | 13.9 |
400,0 | 100±25 | 15.9 | 43,0 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 |
500,0 | 100±25 | 15.2 | 48.9 | 33.8 | 31.8 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내