이더넷 네트워크 케이블 CAT6 Cat7 Cat8 3m 5m 10m 패치 케이블
개요 제품 단위당 포장 크기 35.00 cm * 35.00 cm * 30.00 cm 제품 단위당 총 중량 30,000 kg 1) CAT5E 패치 케이블: 2) CAT6 패치 케이블: 기타 인기 제품에 대해 자주 묻;
기본정보
모델 번호. | 패치 케이블 |
일반 | 캣. 5/6/7/8 |
머티리얼폼 | 둥근 와이어 |
사다리형 | 좌초 |
와이어 코어 소재 | 미트/CCA/CCS |
인증 | CE, RoHS, 심폐소생술 |
모델 | 캣. 5/6/7/8 |
마르케 | 홀든/OEM |
긴 | 0.5/1/2/3/5/조정 |
색상 | 회색/빨강/검정/등 |
도체 수 | 4 |
필요 | 통신 |
운송 패키지 | 나무 상자 |
사양 | 캣. 5/6/7/8 |
등록 상표 | 홀든/OEM |
기원 | 저장성 |
생산 능력 | 500,000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 35.00cm * 35.00cm * 30.00cm. 제품 단위당 총 중량: 30,000kg상품 설명
기사 (N) | 구조 (mm) | 단열재 두께 (mm) | 총 직경 약. (mm) |
FTP CAT5E | 4x0,48 | 0,92 | 6.4 |
FTP CAT5E | 4x0,50 | 0,94 | 6.5 |
FTP CAT5E | 4x0,52 | 0,96 | 6.5 |
UTP CAT5E | 4x0,48 | 0,90 | 5.2 |
UTP CAT5E | 4x0,50 | 0,91 | 5.3 |
UTP CAT5E | 4x0,52 | 0,93 | 5.3 |
FTP CAT6 | 4x0,50 | 0,98 | 7.3 |
FTP CAT6 | 4x0,55 | 1.03 | 7.4 |
FTP CAT6 | 4x0,57 | 1.05 | 7.4 |
UTP CAT6 | 4x0,50 | 0,96 | 6.3 |
UTP CAT6 | 4x0,55 | 1.01 | 6.4 |
UTP CAT6 | 4x0,57 | 1.03 | 6.4 |
1)CAT5E-패치 케이블:
케이블 | CAT5E UTP, FTP 또는 SFTP 케이블 |
재킷 | PVC/LSZH-벽로선반 |
철사 | 4*2*AWG24/26, 연선 |
플러그 | FU"에서 50U"까지 RJ45 금도금 |
전염 | 최대 100MHz의 데이터 전송을 지원합니다. |
2)CAT6-패치 케이블:
케이블 | 내부가 교차된 CAT6 UTP, FTP 또는 SFTP 케이블 |
재킷 | PVC/LSZH-벽로선반 |
철사 | 4*2*AWG24/26, 연선 |
플러그 | FU"에서 50U"까지 RJ45 금도금 |
전염 | 최대 250MHz의 데이터 전송을 지원합니다. |
3) Cat6A-패치케이블: | |
케이블 | Cat.6A SSTP(owire)-케이블 |
재킷 | PVC-벽로선반 |
철사 | 4*2*AWG26, 연선 |
플러그 | RJ45 50U" 금도금 |
전염 | 최대 500MHz의 데이터 전송을 지원합니다. |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내